大磯クリテリウム2015-2016第2戦データ解析
2015/11/23
大磯クリテリウム2015-2016第2戦データ解析
GerminEdge1000J)
平均気温:12.4℃
分割 | 時間 | 累積時間 | 移動時間 | 距離 | 高度上昇 | 高度下降 | 平均速度 | 平均移動速度 | 最高速度 | 平均心拍数 | 最大心拍数 | 平均ケイデンス | 最高ケイデンス | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:57.9 | 1:57.9 | 1:51 | 0.91 | 2 | 0 | 27.9 | 29.6 | 38.0 | 150 | 166 | 93 | 121 | ||
2 | 1:48 | 3:45.9 | 1:46 | 0.91 | 1 | 1 | 30.2 | 30.8 | 39.0 | 164 | 170 | 100 | 132 | ||
3 | 1:43 | 5:28.9 | 1:40 | 0.89 | 2 | 0 | 31.2 | 32.1 | 40.3 | 168 | 172 | 97 | 125 | ||
4 | 1:43 | 7:11.9 | 1:43 | 0.90 | 2 | 1 | 31.5 | 31.5 | 39.1 | 172 | 175 | 86 | 123 | ||
5 | 1:59 | 9:10.9 | 1:56 | 0.91 | 2 | 1 | 27.5 | 28.2 | 36.7 | 167 | 174 | 74 | 104 | ||
6 | 1:27 | 10:38 | 1:27 | 0.91 | 1 | 0 | 37.6 | 37.6 | 44.5 | 182 | 187 | 99 | 122 | ||
7 | 1:37 | 12:15 | 1:31 | 0.89 | 1 | 0 | 33.0 | 35.2 | 42.6 | 185 | 187 | 92 | 111 | ||
8 | 1:47 | 14:02 | 1:45 | 0.90 | 1 | 0 | 30.3 | 30.9 | 38.5 | 182 | 185 | 88 | 99 | ||
9 | 1:45 | 15:47 | 1:45 | 0.90 | 2 | 1 | 30.8 | 30.8 | 37.2 | 179 | 180 | 84 | 101 | ||
10 | 1:51 | 17:38 | 1:50 | 0.91 | 2 | 1 | 29.4 | 29.7 | 36.7 | 177 | 180 | 85 | 94 | ||
11 | 0:44.8 | 18:23 | 0:43 | 0.25 | 0 | 1 | 20.2 | 21.1 | 34.1 | 164 | 178 | 50 | 72 | ||
概要 | 18:23 | 18:23 | 17:57 | 9.28 | 16 | 6 | 30.3 | 31.0 | 44.5 | 172 | 187 | 88 | 132 |
結果を見てしまうと、遅いです。
これまでと総合タイムを単純に比較できないのは
本戦は、5周回のペーサーをオートバイが行ったということがあります。
5周回目は特に、ペースが遅くなっています。
練習していないこと、体重コントロールができていないこと
体調が悪いこと、powerがついていないこと
心肺機能がアップしていないことが一目瞭然です。
これから寒くなります。
この環境でも、練習できるような対策を立てます。