大磯クリテリウム2015-2016第1戦データ解析

大磯クリテリウム2015-2016第1戦データ解析

GerminEdge 1000Jでの記録

Lap11はゴール後、流して半周して戻ってきたときのものです。

いつもストップボタンをゴール直後に押す余裕がありません(笑)。

けれどもGerminは自動Lap機能があるので大丈夫です。

Lap1~Lap10までが実際のレースの開始~ゴールとなります。

サイコンの記録と公式リザルトとの差もほとんどありませんでした。

今回のレースで特筆すべきは

いつもはたれてしまうLap9、Lap10の速度が維持されていることです。

これは須田コーチに引いてもらった効果です。

分割 時間 累積時間 移動時間 距離 高度上昇 高度下降 平均速度 平均移動速度 最高速度 平均心拍数 最大心拍数 平均ケイデンス 最高ケイデンス
1 2:08.6 2:08.6 2:05 0.91 1 0 25.6 26.3 36.4 132 147 83 121
2 1:44 3:52.6 1:44 0.91 1 0 31.5 31.5 38.9 148 156 103 129
3 1:41 5:33.6 1:35 0.92 2 1 33.0 35.0 41.4 160 168 98 123
4 1:36 7:09.6 1:36 0.91 1 1 34.2 34.2 40.6 167 170 93 117
5 1:32 8:41.6 1:29 0.91 2 1 35.5 36.7 44.0 170 177 93 111
6 1:29 10:11 1:29 0.90 1 0 36.2 36.2 45.3 180 182 104 117
7 1:41 11:52 1:40 0.91 1 1 32.5 32.9 37.9 179 181 86 109
8 1:40 13:32 1:37 0.90 1 0 32.4 33.4 37.8 176 178 80 96
9 1:34 15:06 1:32 0.89 2 1 34.1 34.8 39.1 175 178 88 103
10 1:35 16:41 1:32 0.90 2 1 33.9 35.0 37.9 175 177 88 100
11 0:37.2 17:18 0:35 0.24 0 0 23.0 24.5 36.7 169 178 56 92
概要 17:18 17:18 16:54 9.30 14 6 32.3 33.0 45.3 165 182 90 129

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です