大磯クリテリウム2015ー2016第4戦データ解析

大磯クリテリウム2015-2016第4戦データ解析

参加時体重)78㎏

過去2か月)運動ゼロ、自転車走行ゼロ

実走行)9ラップ(9周回)まで走行。10ラップ目はゴール後の流し。

今大会から、先頭集団にパスされた時点で終了となるため、公式リザルトは6周回。

平均気温)5.1℃

消費カロリー)245キロカロリー

分割 時間 累積時間 移動時間 距離 高度上昇 高度下降 平均速度 平均移動速度 最高速度 平均心拍数 最大心拍数 平均ケイデンス 最高ケイデンス
1 2:11.0 2:11.0 1:56 0.90 2 1 24.9 28.1 37.2 152 165 97 124
2 1:40 3:51.0 1:38 0.90 1 1 32.6 33.2 39.6 170 174 102 123
3 1:37 5:28.0 1:30 0.89 2 1 33.0 35.6 39.5 176 179 97 114
4 1:46 7:14.0 1:43 0.88 1 1 29.9 30.8 36.4 181 183 90 100
5 1:53.0 9:07.0 1:52 0.89 1 1 28.5 28.8 31.5 181 182 91 102
6 1:52.0 10:59 1:52 0.90 1 1 28.8 28.8 32.1 182 185 96 112
7 1:56 12:55 1:54 0.90 1 1 27.9 28.4 31.7 180 184 85 105
8 1:58 14:53 1:58 0.91 2 0 27.8 27.8 32.3 177 181 82 97
9 1:48 16:41 1:42 0.89 2 1 29.8 31.6 33.5 180 183 85 107
10 1:47.5 18:29 1:43 0.52 1 0 17.5 18.3 31.9 166 183 60 91
概要 18:29 18:29 17:48 8.60 14 8 27.9 29.0 39.6 174 185 89 124

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です